Chart – Basic Strategy
H/D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
H/S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
H/D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A |
A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
H/P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A |
22 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
33 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
44 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
66 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
77 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
88 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
99 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
Options | Surrender | Decision Order | Otherwise |
H – Hit | 15 vs X | Insurance ( True >= 3) | Never take insurance |
S – Stand | 16 vs 9, X, A | Surrender | Treat 5,5 as 10 |
P – Split | Split | Split 8,8 and A,A | |
D – Double | Double | Stand X,X | |
Hit | Hit up to 8 | ||
Stand hard 17 – 21 | |||
Stand soft 19 – 21 |